| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03080333 | - 0.5% | 1763.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00519771 | + 18.5% | 840.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 507.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00059000 | + 29.8% | 245 | DASH |
| LTC | 0.00076228 | - 0.8% | 191.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011983 | - 0.3% | 89.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00465950 | + 0.8% | 32.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000442 | - 1.4% | 12.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000591 | + 0.7% | 7.7 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.00514161 | + 16.8% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010861 | + 0.4% | 3.1 | BitcoinCashABC |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 2.9 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000129 | 0% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2211.4894326 | + 1.7% | 2.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002883 | + 1.5% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00058673 | + 29.4% | 1.3 | DASH |
BTC-USDTt | T71896.42 | + 1.3% | 1.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001867 | - 0.6% | 1.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00112527 | + 0.3% | 1.2 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03064183 | - 0.4% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T71969.94 | + 1.6% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T71897.94 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
| SHIBA2 | 0.00000016 | - 11.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2216.7478436 | + 2% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001790 | + 4.1% | 0.4 | TON Coin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.4 | SPITZ |
BTC-RUR | R5818684.31 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00839872 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09259959 | + 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.33 | - 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004191 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00839953 | - 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R81.31 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5778149.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00323572 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R178863.60 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00076146 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01297475 | + 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | T71447.97 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.07 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SCS / WAVES
- Last: 0.01959749
- 24High: 0.01959749
- 24Low: 0.01074985
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | SCS | WAVES |
|---|
| 0.03117992 | 297.760430 | 9.28414638 |
| 0.03661480 | 10.0000000 | 0.36614800 |
| 0.05000000 | 0.10000000 | 0.00500000 |
| 0.07810000 | 0.01000000 | 0.00078100 |
| 0.09899900 | 2.02022242 | 0.19999999 |
| 0.09899979 | 0.03800000 | 0.00376199 |
| 0.09899980 | 2.00000000 | 0.19799960 |
| 0.09899996 | 0.07000000 | 0.00692999 |
| 0.09899997 | 0.02500000 | 0.00247499 |
| 0.09900000 | 5.51293176 | 0.54578024 |
| 0.09999900 | 20.0000000 | 1.99998000 |
| 0.09999999 | 10.0000000 | 0.99999990 |
| 0.10000000 | 0.19000000 | 0.01900000 |
| 0.11954759 | 1.71297391 | 0.20478190 |
| 0.11954760 | 0.01100000 | 0.00131502 |
| 0.12134435 | 0.03000000 | 0.00364033 |
| 0.13075009 | 0.02000000 | 0.00261500 |
| 0.14695005 | 0.08445984 | 0.01241137 |
| 0.14802273 | 1.69307774 | 0.25061398 |
| 0.15000000 | 0.52000000 | 0.07800000 |
| 0.18022734 | 1.39262325 | 0.25098878 |
| 0.18269800 | 0.02020000 | 0.00369049 |
| 0.19999000 | 11.1100000 | 2.22188890 |
| 0.19999900 | 50.0000000 | 9.99995000 |
| 0.19999999 | 10.0000000 | 1.99999990 |
| 0.20000000 | 3.00000000 | 0.60000000 |
| 0.22734253 | 1.10348651 | 0.25086941 |
| 0.26414370 | 0.46218726 | 0.12208385 |
| 0.27342527 | 0.91797243 | 0.25099685 |
| 0.29999999 | 10.0000000 | 2.99999990 |
| 0.34252658 | 0.73031323 | 0.25015169 |
| 0.40000000 | 0.90000000 | 0.36000000 |
| 0.42486112 | 5.00000000 | 2.12430560 |
| 0.42526580 | 0.58832499 | 0.25019449 |
| 0.50000000 | 0.10000000 | 0.05000000 |
| 0.52657990 | 0.47486773 | 0.25005580 |
| 0.59999990 | 5.57342329 | 3.34405341 |
| 0.59999999 | 10.0000000 | 5.99999990 |
| 0.65799000 | 0.38086913 | 0.25060807 |
| 0.79900000 | 0.31319751 | 0.25024481 |
| 0.88888700 | 22.0000000 | 19.5555140 |
| 0.88888800 | 2.00000000 | 1.77777600 |
| 0.88888880 | 1.00000000 | 0.88888880 |
| 0.88888884 | 10.0000000 | 8.88888840 |
| 0.91066100 | 0.00011003 | 0.00010020 |
| 0.99000000 | 0.25337687 | 0.25084310 |
| 0.99999999 | 10.0000000 | 9.99999990 |
| 1.00000000 | 10.1000000 | 10.1000000 |
| 1.00344001 | 1.00000000 | 1.00344001 |
| 1.18800000 | 0.21053642 | 0.25011726 |
| 价格 | SCS | WAVES |
|---|
| 0.01984890 | 22.6712810 | 0.44999998 |
| 0.01507499 | 0.01812737 | 0.00027326 |
| 0.01407499 | 0.01812647 | 0.00025512 |
| 0.01307499 | 0.01796865 | 0.00023493 |
| 0.01207499 | 0.01812755 | 0.00021888 |
| 0.01107499 | 0.02346999 | 0.00025992 |
| 0.01074985 | 0.03674003 | 0.00039494 |
| 0.01049850 | 0.01942277 | 0.00020390 |
| 0.00978643 | 796.887410 | 7.79868285 |
| 0.00874985 | 0.02201180 | 0.00019259 |
| 0.00781455 | 7.00000000 | 0.05470185 |
| 0.00604985 | 0.12736844 | 0.00077055 |
| 0.00523460 | 1787.80030 | 9.35841945 |
| 0.00510000 | 0.02060784 | 0.00010509 |
| 0.00505000 | 0.19801980 | 0.00099999 |
| 0.00404985 | 0.27967455 | 0.00113263 |
| 0.00315000 | 0.00321376 | 0.00001012 |
| 0.00250000 | 0.40000000 | 0.00100000 |
| 0.00204985 | 0.12574578 | 0.00025775 |
| 0.00184985 | 0.16280779 | 0.00030116 |
| 0.00130003 | 505.71445356 | 0.65744396 |
| 0.00130000 | 9.19500377 | 0.01195350 |
| 0.00125000 | 5.30615199 | 0.00663268 |
| 0.00116792 | 2.62621583 | 0.00306720 |
| 0.00116791 | 5.25692048 | 0.00613960 |
| 0.00100002 | 2.44023119 | 0.00244027 |
| 0.00100001 | 21.00124998 | 0.02100145 |
| 0.00100000 | 0.64539972 | 0.00064539 |
| 0.00095001 | 2632.92620077 | 2.50130621 |
| 0.00095000 | 6.00414736 | 0.00570393 |
| 0.00091011 | 686.73017547 | 0.62499999 |
| 0.00091010 | 221.71795406 | 0.20178550 |
| 0.00090910 | 549.99450005 | 0.49999999 |
| 0.00090909 | 55.0000550 | 0.04999999 |
| 0.00090001 | 1.09611004 | 0.00098650 |
| 0.00070001 | 1.10989843 | 0.00077693 |
| 0.00061561 | 1.19065642 | 0.00073297 |
| 0.00060002 | 1.14812839 | 0.00068889 |
| 0.00057993 | 7.82058179 | 0.00453538 |
| 0.00044001 | 7.83736733 | 0.00344851 |
| 0.00028789 | 9.18920420 | 0.00264547 |
| 0.00013831 | 361.50676017 | 0.04999999 |
| 0.00010009 | 9.99100809 | 0.00099999 |
| 0.00010001 | 23.99770022 | 0.00240000 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00005600 | 35.71446428 | 0.00200000 |
| 0.00005509 | 46.95411689 | 0.00258670 |
| 0.00005151 | 194.13706076 | 0.00999999 |
| 0.00002319 | 107.8050884 | 0.00249999 |
| 0.00001070 | 252.33738317 | 0.00270000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SCS |
|---|
| 13:07:32 | BUY | 0.01959749 | 0.01400000 |
| 13:07:27 | BUY | 0.01829749 | 0.01400000 |
| 13:07:27 | BUY | 0.01684900 | 0.01400000 |
| 13:07:23 | BUY | 0.01684890 | 0.04000000 |
| 13:07:23 | BUY | 0.01569749 | 0.01400000 |
| 13:06:58 | BUY | 0.01439749 | 0.01812642 |
| 13:06:58 | BUY | 0.01174984 | 0.01850723 |
| 13:06:58 | BUY | 0.01174984 | 0.01524114 |
| 22:10:10 | SELL | 0.01074985 | 0.14354886 |
| 22:10:10 | SELL | 0.01074985 | 0.01850723 |
| 22:10:10 | SELL | 0.01074985 | 0.01524114 |
| 22:10:10 | SELL | 0.01107499 | 0.01812642 |
| 22:09:52 | BUY | 0.01569740 | 0.05000000 |
| 22:09:52 | BUY | 0.01489990 | 0.10314910 |
| 22:09:52 | BUY | 0.01439749 | 0.01400000 |
| 22:09:52 | BUY | 0.01364805 | 0.01500000 |
| 22:09:52 | BUY | 0.01324985 | 0.01327455 |
| 19:52:52 | BUY | 0.01324985 | 0.35702057 |
| 14:00:53 | BUY | 0.01324985 | 3.57422492 |
| 13:33:02 | BUY | 0.01324985 | 9.27518226 |
| 13:33:02 | BUY | 0.01324980 | 0.05410800 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01174984 | 0.01700000 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01174984 | 0.01400000 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01174984 | 1.30100349 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01137480 | 0.01700000 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01099990 | 0.02004885 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 20:39:45 | BUY | 0.01000000 | 0.25000000 |
| 20:39:45 | BUY | 0.00999999 | 0.03792389 |
| 22:09:29 | BUY | 0.00999999 | 0.01874801 |
| 22:09:29 | BUY | 0.00900000 | 0.13046000 |
| 22:09:29 | BUY | 0.00786481 | 0.09836938 |
| 22:09:29 | BUY | 0.00786480 | 0.00087831 |
| 19:54:25 | BUY | 0.00786480 | 0.01186327 |
| 19:54:25 | BUY | 0.00786480 | 0.42654000 |
| 09:54:26 | BUY | 0.00750000 | 51.49524267 |
| 01:15:15 | BUY | 0.00750000 | 0.42174346 |
| 14:52:21 | BUY | 0.00750000 | 2.33698592 |
| 14:52:21 | BUY | 0.00749999 | 0.10000000 |
| 10:47:03 | SELL | 0.00600000 | 4.25404397 |
| 10:47:02 | SELL | 0.00700001 | 0.11000000 |
| 10:47:02 | SELL | 0.00700001 | 6.27579954 |
| 09:56:36 | SELL | 0.00700001 | 18.27714465 |
| 08:47:54 | SELL | 0.00700001 | 11.86116171 |
| 03:27:08 | SELL | 0.00700001 | 13.5858221 |
| 20:25:17 | SELL | 0.00600001 | 0.10000000 |
| 10:16:54 | BUY | 0.00750000 | 0.10000000 |
| 10:11:38 | BUY | 0.00526481 | 0.07410397 |
| 10:11:38 | BUY | 0.00526481 | 0.10552242 |
| 10:11:38 | BUY | 0.00526481 | 0.03637418 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
